<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistika Archives - Rulet</title>
	<atom:link href="https://rulet.me/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rulet.me/tag/statistika/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 12:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://rulet.me/wp-content/uploads/2024/05/cropped-rulet_favicon-01-32x32.png</url>
	<title>statistika Archives - Rulet</title>
	<link>https://rulet.me/tag/statistika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Statistika I Vjerovatnoća: Kolike Su &#353;anse Da Padne Broj 17 U Ruletu?</title>
		<link>https://rulet.me/business/statistika-i-vjerovatnoca-anse-broja-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Hall]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 12:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[rulet]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vjerovatnoća]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rulet.me/business/statistika-i-vjerovatnoca-anse-broja-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p>U ruletu svako okretanje je nezavisno; &#353;ansa da ispadne broj 17 iznosi 1/37 (europski, jedna nula) ili 1/38 (američki, dvije nule), &#353;to znači ~2,70% ili [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rulet.me/business/statistika-i-vjerovatnoca-anse-broja-17/">Statistika I Vjerovatnoća: Kolike Su &scaron;anse Da Padne Broj 17 U Ruletu?</a> appeared first on <a href="https://rulet.me">Rulet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistika I Vjerovatnoća: Da Li Se Isplati Igrati Malu Seriju U Ruletu?</title>
		<link>https://rulet.me/business/statistika-i-rulet-isplati-li-se-igra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Hall]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[rulet]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vjerovatnoća]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rulet.me/business/statistika-i-rulet-isplati-li-se-igra/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rulet je popularna kazino igra koja privlači mnoge igrače svojom jednostavno&#353;ću i uzbuđenjem. U ovom članku istražujemo statističke aspekte i vjerovatnoću vezanu za igranje male [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rulet.me/business/statistika-i-rulet-isplati-li-se-igra/">Statistika I Vjerovatnoća: Da Li Se Isplati Igrati Malu Seriju U Ruletu?</a> appeared first on <a href="https://rulet.me">Rulet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistika vs. sreća: Ko pobeđuje u ruletu?</title>
		<link>https://rulet.me/business/statistika-vs-sreca-ko-pobe-uje-u-ruletu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Hall]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[rulet]]></category>
		<category><![CDATA[sreća]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rulet.me/business/statistika-vs-sreca-ko-pobe-uje-u-ruletu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analiza 10.000 spinova evropskog i američkog ruleta pokazuje da je očekivani povrat uvijek negativan: Evropski rulet ima kućnu prednost 2.7%, dok američki rulet doseže 5.26%. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rulet.me/business/statistika-vs-sreca-ko-pobe-uje-u-ruletu/">Statistika vs. sreća: Ko pobeđuje u ruletu?</a> appeared first on <a href="https://rulet.me">Rulet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da li postoje statistički paterni u ruletu?</title>
		<link>https://rulet.me/business/da-li-postoje-statisti-ki-paterni-u-ruletu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Hall]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 13:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[paterni]]></category>
		<category><![CDATA[rulet]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rulet.me/business/da-li-postoje-statisti-ki-paterni-u-ruletu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dok si već možda primijetio, rulet može izgledati kao igra čiste sreće, ali analizom rezultata kroz vrijeme možeš uočiti obrasce koji se ponavljaju. Statistički podaci [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rulet.me/business/da-li-postoje-statisti-ki-paterni-u-ruletu/">Da li postoje statistički paterni u ruletu?</a> appeared first on <a href="https://rulet.me">Rulet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
